domenica 1 agosto 2010
sei in: Home Page | In Municipio | Uffici comunali |
-
In Municipio
- Sindaco e giunta comunale
- Consiglio comunale
- Uffici comunali
- Modulistica
- Statuto e regolamenti
- Piano del verde
Vivere a Oppeano
Guida completa ai servizi e alla guida quotidiana in paese [...]
Conoscere oppeano
Tra ville, corti e chiese, un viaggio nel territorio di Oppeano sulle tracce del passato [...]
Uffici Comunali
| Orari apertura uffici comunali | ||
| Segretario - Direttore Generale: Prà Dott. Giuseppe | ||
| AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI ( segreteria@comune.oppeano.vr.it ) | ||
| Responsabile | Prà dott. Giuseppe | |
| Personale - Commercio - Informatica | Freddo Leda | Tel. 045 7139230 |
| Segreteria - Servizi cimiteriali | Zermiani Nadia | Tel. 045 7139225 |
| Gare e contratti | Terrin Federica | Tel. 045 7139242 |
| Protocollo | Gilioli Davide | Tel. 045 7139240 |
| Orario apertura | Martedì | 09,00 - 12,30 |
| 16,00 - 18,00 | ||
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| Protocollo | dal Lunedì al Venerdì | 09,00 - 12,30 |
| Martedì | 16,00 - 18,00 | |
| AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ( demografici@comune.oppeano.vr.it ) | ||
| Responsabile | Prà dott. Giuseppe | |
| Boccola Cinzia | Tel. 045 7139224 | |
| Patuzzo Paola | Tel. 045 7139233 | |
| Seghetto Roberta | Tel. 045 7139231 | |
| Barbara Milano | Tel. 045 7139246 | |
| Centralino area | Tel. 045 7139217 | |
| Orario apertura | dal Lunedì al Venerdì | 09,00 - 12,30 |
| Martedì | 16,00 - 18,00 | |
| Sabato | 09,00 - 12,00 | |
| Sede Decentrata Villafontana Orario apertura |
Lunedì | 9,30 - 12,30 |
| Giovedì | 9,30 - 12,30 | |
| AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA ( ediliziaprivata@comune.oppeano.vr.it ) |
||
| Responsabile | Fanton geom. Bruno | |
| Doro Rosanna | Tel. 045 7139245 | |
| Caldana Federica | Tel. 045 7139213 | |
| Orario apertura | Martedì | 09,00 - 12,30 |
| 16,00 - 18,00 | ||
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| AREA TECNICA - LL.PP., MANUTENZIONI , ECOLOGIA ( lavoripubblici@comune.oppeano.vr.it ) |
||
| Responsabile | Borin Luigi | |
| Istruttore amministrativo | Donatelli Monica | Tel. 045 7139223 |
| Lavori Pubblici | Albarello Michela | Tel. 045 7139219 |
| Ecologia - Manutenzioni | Audano Lidia | Tel. 045 7139216 |
| Orario apertura | Martedì | 09,00 - 12,30 |
| 16,00 - 18,00 | ||
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| AREA SERVIZI FINANZIARI ( ragioneria@comune.oppeano.vr.it - tributi@comune.oppeano.vr.it ) |
||
| Responsabile | Adriano rag. Freddo | Tel. 045 7139212 |
| Tributi | Cagliari Daniela | Tel. 045 7139227 |
| Ragioneria | Moretto Daniela | Tel. 045 7139236 |
| Orario apertura | Martedì | 09,00 - 12,30 |
| 16,00 - 18,00 | ||
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| AREA PROMOZIONE E SVILUPPO
(assistenza, istruzione, cultura, sport, associazionismo) ( sociale@comune.oppeano.vr.it ) |
||
| Responsabile | Quinto Elena | Tel. 045 7139218 |
| Assistente sociale | Bresciani Laura | Tel. 045 7139243 |
| Orario apertura | Martedì | 09,00 - 12,30 |
| 16,00 - 18,00 | ||
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| Sabato | 09,00 - 11,30 | |
| Ricevimento assistente sociale | Lunedì ( Villafontana ) | 09,30 - 12,30 ( su appuntamento ) |
| Martedì | 16,00 - 18,00 | |
| Giovedì | 09,00 - 12,30 | |
| AREA VIGILANZA ( poliziamunicipale@comune.oppeano.vr.it ) |
||
| Responsabile | Prà dott. Giuseppe | |
| Bonfante Nicola | Tel. 045 7139221 | |
| Vesentini Stefano | Tel. 045 7139228 | |
| Montagnini Lisa | Tel. 045 7139234 | |
| Mirco Confente | Tel. 045 7139237 | |
| Centralino area | Tel. 045 7139222 | |
| Orario Apertura | Martedì e Giovedì | 09,00 - 12,00 |
